Si comunica che per l'anno 2024/2025 l'Ateneo chiuderà, oltre che nei giorni di festività nazionale, anche: il 26/04/2024; dal 12/08/2024 al 23/08/2024; dal 23/12/2024 al 03/01/2025.
Nel mese di agosto gli orari degli edifici e dei campus potranno subire delle variazioni.
La chiusura delle aule ha inizio un’ora prima rispetto all’orario indicato per permettere la chiusura dell' edificio.
Città studi
Campus | Edifici / spazi | Lunedì-venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|
Leonardo | Tutti | 7:00-21:00 | 7:00-20:00 | chiuso |
Leonardo | Biblioteca Storica | consulta gli orari | ||
Bonardi | Biblioteca Campus Leonardo | consulta gli orari | ||
Bonardi | Edificio 11 (aule) | 7:30-21:00 | ||
Bonardi | Edificio 11 (Patio, G1, G2) | h24 | ||
Bonardi | Edificio 11 Agorà e spazi adiacenti | h24 | chiuso | chiuso |
Bonardi | Tutti gli altri spazi | 7:00-20:30 | chiuso | chiuso |
Bonardi | Polishop | consulta gli orari | ||
Bonardi | Poliprint | consulta gli orari | ||
Bassini | Accesso carraio | 7:00-21:00 | chiuso | chiuso |
Bassini | Accesso pedonale | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 |
Bassini | Edificio 21 | 7:30-20:30 | 8:00-14:00 | chiuso |
Bassini | Tutti | 7:30-20:30 | chiuso | chiuso |
Bassini | Campo Giuriati | consulta gli orari | ||
Golgi | Edificio 26 | 7:30-20:30 | chiuso | chiuso |
Golgi | Edificio 22 (Garage) | 7:30-20:30 | chiuso | chiuso |
Golgi | Edificio 25 | 7:30-20:30 | chiuso | chiuso |
Golgi | Edificio 24 | 8:00-17:00 | chiuso | chiuso |
Mancinelli | Edificio 28 | 7:30-20:30 | 7:30-14:00 | chiuso |
Colombo | Edificio 32 | 8:00-19:30 | chiuso | chiuso |
Orari di apertura portinerie Città Studi
Nel mese di agosto e durante le festività natalizie e pasquali gli orari delle portinerie potranno subire delle variazioni, per maggiori informazioni contattare il Contact Center di Ateneo al numero 02.2399.9300.
Edificio | Orari |
1 | 6:00-22:00 (lun-ven) 6:00-21:00 (sab) |
6 | 8:00-16:00 (lun-ven) |
11 | h24 |
14 | 7:00-21:00 (lun-ven) |
15 | 8:00-14:00 (lun-ven) |
19 | 7:30-9:30/15:00-18:30 (lun-ven) |
20 | 7:30-19:30 (lun-ven) |
21 | 7:30-20:30 (lun-ven) 8:00-14:00 (sab) |
22 | 6:45-21:00 (lun-ven) |
24 | 8:00-17:00 (lun-ven) |
25 | 7:30-20:30 (lun-ven) |
26 | 7:30-20:30 (lun-ven) |
28 | 7:30-20:30 (lun-ven) 7:30-14:00 (sab) |
32 | 8:00-19:30 (lun-ven) |
Bovisa
Campus | Edifici/spazi | Lunedì-venerdì | Sabato | Domenica |
Durando | Edificio B2, spazi studio, piani seminterrato, terra e primo - Spazi comuni - Aula B2 0.1 piano terra | 7:30-20:45 | 7:30-20:45 | chiuso |
Durando | Edificio B1 - Biblioteca Bovisa Candiani | consulta gli orari | ||
Bovisa | Archivi storici | consulta gli orari | ||
Bovisa | Tutti gli altri spazi | 7:30-20:45 | chiuso | chiuso |
La Masa | Edificio BL28 - Biblioteca Bovisa La Masa | consulta gli orari | ||
La Masa | Edificio B12, spazi studio, atrio, piani terra e primo - Aula L06 | 7:30-20:45 | 7:30-20:45 | chiuso |
La Masa | Tutti gli altri spazi | 7:30-20:45 | chiuso | chiuso |
La Masa | Edificio BL27 | 7:30-23:45 | 7:30-23:45 | 7:30-23:45 |
Orari di apertura portinerie Bovisa
Nel mese di agosto e durante le festività natalizie e pasquali gli orari delle portinerie potranno subire delle variazioni, per maggiori informazioni contattare il Contact Center di Ateneo al numero 02.2399.9300.
Edificio | Giorni di apertura portineria | Orario di apertura portineria |
B2 | Da lunedì a sabato | 6:00-23:00 (lun-ven) - 7:00-21:00 |
B8 | Da lunedì a venerdì | 8:00-19:30 |
B11 | Da lunedì a sabato | 6:00-23:00 (lun-ven) - 7:00-21:00 |
B12 | Da lunedì a venerdì | 7:00-21:00 |
BL27 | Da lunedì a domenica | 7:00-24:00 |
BL28 | Da lunedì a domenica | 7:00-21:00 |